| Ort | Holzgerlingen | Datum | 9/27/2008 4:04:57 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8.50 Kilometer | Steigung | 227.3 Meter | Gefälle | -236.6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:55:31 | Aktiv | 00:54:30 | Pause | 00:01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:31 min/km | Tempo max. | 00:05:34 min/km | Tempo min. | 00:28:08 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 646 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | NaN °C Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||